Eerlijke vergelijking
KickOn tegenover SportEasy en Spond
Geen marketing: wat elke tool doet, volgens hun officiële websites. Als je alleen gratis teamberichten zoekt, volstaan zij. Als je je wedstrijden wil benutten, lees verder.
| Jouw behoefte | KickOn | SportEasy | Spond |
|---|---|---|---|
| Teamberichten en organisatie | Ja | Ja, hun kernactiviteit | Ja, hun kernactiviteit |
| Gratis aanbod | Proefperiode van 15 dagen, geen gratis aanbod | Ja | Ja |
| Vermelde prijs | €5 tot €13 / maand / team | Gratis + Premium ~€8 / maand | Gratis |
| Live registratie per evenement | Ja, ~500 evenementen per wedstrijd | Basisstats (Premium-aanbod) | Nee |
| Wedstrijdrapporten en analyses | Ja, verrijkt met AI | Nee | Nee |
| Scouting en progressieopvolging | Ja (Performance-aanbod) | Gedeeltelijk (Premium-stats) | Nee |
| Belgische federatiedata-import (RBFA / ACFF / VV) | Ja, import (geen officiële integratie) | Nee | Nee |
| Multi-team- en multi-clubbeheer | Ja, clubverbanden | Ja (SportEasy Club) | Ja (Spond Club) |
Nagekeken op de officiële websites op 28 september 2026. Een fout gezien? Schrijf ons, we corrigeren.
Kort samengevat
Alleen gratis berichten? Spond of SportEasy volstaan. Geregistreerde wedstrijden, stats, AI-rapporten en federale data (RBFA, clubverbanden)? Daarvoor bestaat KickOn — probeer 15 dagen, je ziet het aan je eigen wedstrijden.
Gratis proefperiode van 15 dagenVerouderde info in deze tabel?
Nagekeken op de officiële websites op 28 september 2026. Een fout gezien? Schrijf ons, we corrigeren.
Meld het ons