Comparatif honnête
KickOn face à SportEasy et Spond
Pas de marketing : ce que chaque outil fait, d'après leurs sites officiels. Si vous ne cherchez que des convocations gratuites, ils font le job. Si vous voulez exploiter vos matchs, lisez la suite.
| Votre besoin | KickOn | SportEasy | Spond |
|---|---|---|---|
| Convocations et organisation d'équipe | Oui | Oui, c'est leur cœur de métier | Oui, c'est leur cœur de métier |
| Offre gratuite | Essai 15 jours, pas d'offre gratuite | Oui | Oui |
| Prix affiché | 5 à 13 € / mois / équipe | Gratuit + Premium ~8 € / mois | Gratuit |
| Encodage du match événement par événement | Oui, ~500 événements par match | Statistiques de base (offre Premium) | Non |
| Rapports de match et analyses | Oui, enrichis par IA | Non | Non |
| Scouting et suivi de progression | Oui (offre Performance) | Partiel (stats Premium) | Non |
| Synchro fédération belge (RBFA / ACFF / VV) | Oui | Non | Non |
| Gestion multi-équipes et multi-clubs | Oui, associations de clubs | Oui (SportEasy Club) | Oui (Spond Club) |
Relevé sur les sites officiels le 28 septembre 2026. Une erreur ? Écrivez-nous, on corrige.
En résumé
Convocations gratuites uniquement ? Spond ou SportEasy suffisent. Matchs encodés, stats, rapports IA et cadre belge (RBFA, associations de clubs) ? C'est là que KickOn existe — essayez 15 jours, vous verrez sur vos propres matchs.
Essai gratuit 15 joursUne info obsolète dans ce tableau ?
Relevé sur les sites officiels le 28 septembre 2026. Une erreur ? Écrivez-nous, on corrige.
Signalez-le nous